NPK17-17-17
Productbeschrijving
| EIGENSCHAPPEN | EENHEID | SPECIFICATIE | |
| Totaal voedingsstoffen | N+P2O5+K2O | % | ≥51 |
| Totaal stikstof | N | % | ≥15,5 |
| Beschikbare fosfor | P2O5 | % | ≥15,5 |
| Kaliumoxide | K2O | % | ≥15,5 |
| Het percentage wateroplosbare fosfor in het beschikbare fosfor | — | % | ≥60 |
| Vocht | H2O | % | ≤2,0 |
| Granulariteit | 1,00 ~ 4,75 mm | % | ≥90 |
| Chloride | Cl- | % | ≤3,0 |
| Gemiddelde druksterkte van deeltjes | — | N/korrel | — |
| Uiterlijk | — | — | korrelig Geen mechanische onzuiverheden |
Opslag
| Verpakking | 50 kg, 1000 kg binnentas. |
| Houdbaarheid/omstandigheden | Eén jaar in een ventilerende, koele en droge ruimte. Gehouden op een lage temperatuur, droge en geventileerde plaats, vermijd direct zonlicht. |
Productbeschrijving
Over het algemeen laag chloride (met chloride-ion 3-15%), middelmatig chloride (met
chloride-ion 15-30%), chloride-ion met hoog chloridegehalte 30% of meer. Geschikt
toepassing van tarwe. maïs, asperges en andere veldgewassen is niet alleen onschadelijk. maar ook
nuttig om de opbrengst te verbeteren.
Hoog chloor
·NPK 25-14-6 ·NPK 22-18-8 ·NPK 20-12-8 ·NPK 18-18-5
·NPK 16-16-8 ·NPK 15-15-15
Middelmatige chloor
·NPK 26-8-6 ·NPK 24-14-6 ·NPK 26-7-7 ·NPK 22-8-10
·NPK 25-15-8 ·NPK 18-19-6
Laag chloorgehalte
·NPK 12-8-5 ·NPK 15-10-15 ·NPK 15-15-10 ·NPK 15-20-5
·NPK 17-17-17 ·NPK 18-18-18 ·NPK 19-19-19 ·NPK 20-10-10
·NPK 20-14-6 ·NPK 20-20-20 ·NPK 21-19-19 ·NPK 22-5-18
·NPK 22-8-10 ·NPK 22-15-5 ·NPK 23-10-10 ·NPK 24-10-6
·NPK 24-10-11 ·NPK 24-10-12 ·NPK 24-14-7 ·NPK 25-9-6
·NPK 25-10-13 ·NPK 25-12-8 ·NPK 26-10-12 ·NPK 25-18-7
·NPK 26-8-6 ·NPK 26-6-8 ·NPK 28-6-6 ·NPK 28-0-6
·NPK 30-4-4 ·NPK 30-6-0 ·NPK 30-5-5 ·NPK 32-4-4







